Z L A T N A R IB I C A 2 0 1 3.
GRUPA 1 PLASMAN
R A N G 2, 2003. godište i mlađe
1 Presečki Margareta 2003. ZSK 41,0761
2 Bujan Dora 2004. MED 41,0435
3 Kralj Eva 2003. MED 39,1304
4 Huljev Antonija 2004. MED 37,7391
5 Krpan Nika 2003. ZSK 37,4978
6 Crnjak Vida 2004. ZSK 36,5326
7 Matić Lucija 2004. MED 35,1304
8 Ramljak Mladjenović Ema Mirena 2004. MED 34,8043
9 Filipović Lara 2003. MLAD 33,8696
10 Ille Magdalena 2003. ŠASK 33,3043
11 Džapo Danijela 2003. MED 32,6848
12 Hodak Mirta 2005. MED 32,2500
13 Mirković Tara 2003. ZSK 32,0870
14 Bračić Roza 2003. MED 31,6630
15 Brezić Jana 2005. MED 31,3043
16 Cesar Paola 2004. ZSK 30,5326
17 Cvitanić Nikolina 2005. MED 29,5870
18 Matun Gabrijela 2003. MLAD 29,4565
19 Najdenovski Zita 2003. MED 28,8587
20 Bubalo Pavla 2004. MLAD 28,1957
20. Lea Vojtušek 2003. MLAD 28,1957
21 Rogar Nicole 2004. ZSK 27,6957
22 Lazo Korina 2005. MLAD 26,0761
23 Kuliš Iva 2003. ZSK 26,0326
24 Antunović Gabrijela 2003. ZSK 24,8696
25 Pavišić Sara 2005. ZSK 24,0000
26 Slavković Petra 2004. ZSK 23,6196
27 Petričević Lucija 2007. MLAD 22,6304
28 Brzac Iva 2005. MED 22,2826
29 Paunović Daša 2004. MLAD 21,6413
30 Knežević Petra 2005. MLAD 20,8261
31 Sadiković Maša Marisa 2006. MLAD 18,7283
32 Bubalo Lara 2006. MLAD 17,0652
33 Tomić Bela 2004. MLAD 16,8696
34 Topić Ana 2005. MLAD 16,6304
35 Kovačević Ema 2003. ZSK 16,1848
36 Gotovac Andrea 2004. MED 15,6957
37 Bralo Lana 2005. ŠASK 15,1848
38 Mirković Pia 2007. ZSK 14,7391
39 Peroš Ava 2003. ZSK 14,3478
40 Savić Mia 2005. MLAD 14,0870
41 Koporc Tea 2003. ZSK 12,3261
R A N G 1, 2000.-2002.godište
1 Sarajlija Nika 2001. ŠASK 39,1739
2 Miljković Dora 2000. ŠASK 38,7065
3 Ajduk Tonka 2002. ZSK 35,4891
4 Derbuc Nives 2000. ZSK 34,4348
5 Gizdar Jelena 2001. ŠASK 32,9565
6 Mihaljević Jelena 2002. MED 32,8304
7 Somolanji Larisa 2002. MLAD 29,2283
8 Batestin Bruna 2001. ZSK 26,9348
9 Škiljić Lorena 2002. MLAD 25,0652
10 Petranović Lea 2001. ZSK 23,6630
GRUPA 2
P L A S M A N
R A N G 1 1998. – 2000. godište
1 Dalenjak Petra 2000. ZSK 39,7500
2 Lažec Barbara 2000. ZSK 38,7500
3 Žokalj Pava 2000. MED 37,3750
4 Šrbec Patricia 2000. ZSK 35,0000
5 Bilić Nika 2000. MLAD 33,5000
6 Seršić Jelena 2000. ZSK 31,0000
7 Vuković Karla 2000. MLAD 24,7500
R A N G 2 2001. godište i mlađe
1 Zaić Doris 2001. MLAD 35,5000
2 Zaić Gloria 2002. MLAD 34,6250
3 Vuk Mia 2003. ZSK 34,5000
4 Azinović Nina 2002. MLAD 32,7500
5 Blečić Anja 2004. ZSK 32,6250
6 Uglik Barbara 2001. MLAD 30,6250
7 Kuš Ema 2002. MLAD 29,5000
8 Ljubić Iva 2004. MLAD 20,9750